(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,赛伍技术(603212)获外资买入32.98万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有赛伍技术283.06万股,占流通股0.65%,累计持股成本30.68元,持股亏损34.23%。
赛伍技术最近5个交易日上涨2.02%,陆股通累计净卖出170.54万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价20.50元;最近20个交易日上涨3.01%,陆股通累计净卖出263.81万股,占流通盘0.60%,区间平均卖出价19.46元;最近60个交易日下跌19.70%,陆股通累计净卖出80.09万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价21.06元。
赛伍技术近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 283.06万 | 0.65 | 670.54万 | 32.98万 | 30.68 |
2023-7-4 | 250.08万 | 0.57 | 332.62万 | 16.14万 | 32.05 |
2023-7-3 | 233.94万 | 0.53 | -2388.89万 | -114.81万 | 32.84 |
2023-6-30 | 348.75万 | 0.80 | 83.39万 | 4.06万 | 28.88 |
2023-6-29 | 344.69万 | 0.79 | -2198.06万 | -108.91万 | 28.97 |
2023-6-28 | 453.6万 | 1.04 | -546.44万 | -27.84万 | 26.86 |
2023-6-27 | 481.44万 | 1.10 | -2795.96万 | -141.8万 | 26.45 |
2023-6-26 | 623.24万 | 1.42 | -381.82万 | -19.81万 | 24.91 |
2023-6-21 | 643.05万 | 1.47 | -1149.43万 | -58.98万 | 24.74 |
2023-6-20 | 702.04万 | 1.60 | -549.39万 | -28.04万 | 24.30 |
关键词: