(资料图片)
根据调研日期截止日统计,近10日(4月12日至4月25日),海外机构对125家上市公司进行调研,其中,华东医药最受关注,被54家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有288家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达267家,占比最多;基金公司调研236家,位列其后;海外机构共对125家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华东医药参与调研的海外机构达到54家,最受关注;其次是伟星新材,参与调研的海外机构共有52家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.21%。其中,股价上涨的有中科信息、祥生医疗等,表现最好的是中科信息,累计涨幅为111.14%。股价下跌的有88只,跌幅最大的是松井股份,累计跌幅为27.01%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有112只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有博汇股份、华凯易佰。
公布年度业绩预告的个股有7只,业绩预告类型来看,预增2只,预盈1只,预降3只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是普源精电,年度净利润同比增长幅度为2481.08%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 1 | 50.42 | 111.14 | 计算机 |
688358 | 祥生医疗 | 4 | 55.13 | 47.17 | 医药生物 |
300075 | 数字政通 | 6 | 31.97 | 29.12 | 计算机 |
000028 | 国药一致 | 3 | 59.99 | 22.73 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 13 | 80.89 | 18.43 | 通信 |
300820 | 英杰电气 | 10 | 127.00 | 16.64 | 电力设备 |
002644 | 佛慈制药 | 1 | 13.52 | 15.56 | 医药生物 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 27.93 | 14.51 | 商贸零售 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 8.04 | 13.24 | 银行 |
000811 | 冰轮环境 | 14 | 14.32 | 12.93 | 机械设备 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 21.41 | 12.45 | 商贸零售 |
300396 | 迪瑞医疗 | 3 | 35.10 | 12.25 | 医药生物 |
000988 | 华工科技 | 3 | 35.31 | 10.52 | 机械设备 |
002737 | 葵花药业 | 2 | 26.62 | 10.09 | 医药生物 |
300232 | 洲明科技 | 2 | 8.36 | 10.00 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 9 | 43.41 | 7.74 | 医药生物 |
002293 | 罗莱生活 | 3 | 12.79 | 6.85 | 纺织服饰 |
002262 | 恩华药业 | 4 | 27.33 | 6.84 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 9 | 9.91 | 6.79 | 电力设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 72.75 | 6.39 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 26.68 | 6.34 | 计算机 |
300021 | 大禹节水 | 1 | 4.95 | 5.32 | 农林牧渔 |
603309 | 维力医疗 | 3 | 18.54 | 4.98 | 医药生物 |
688475 | 萤石网络 | 3 | 52.49 | 4.98 | 计算机 |
000778 | 新兴铸管 | 3 | 4.51 | 4.88 | 钢铁 |
000999 | 华润三九 | 2 | 59.30 | 4.66 | 医药生物 |
301039 | 中集车辆 | 10 | 12.42 | 4.63 | 汽车 |
002028 | 思源电气 | 5 | 44.80 | 4.19 | 电力设备 |
300723 | 一品红 | 8 | 47.28 | 3.53 | 医药生物 |
002463 | 沪电股份 | 17 | 24.35 | 3.05 | 电子 |
002557 | 洽洽食品 | 37 | 43.45 | 2.50 | 食品饮料 |
002230 | 科大讯飞 | 8 | 61.17 | 2.21 | 计算机 |
688670 | 金迪克 | 2 | 58.31 | 0.74 | 医药生物 |
000898 | 鞍钢股份 | 3 | 2.93 | 0.69 | 钢铁 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 32.79 | 0.61 | 计算机 |
688418 | 震有科技 | 2 | 16.50 | 0.36 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 11 | 61.52 | 0.21 | 通信 |
002949 | 华阳国际 | 1 | 14.15 | -0.42 | 建筑装饰 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 34.85 | -0.60 | 食品饮料 |
605168 | 三人行 | 1 | 147.29 | -0.60 | 传媒 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 11.02 | -1.25 | 基础化工 |
002987 | 京北方 | 1 | 31.55 | -1.96 | 计算机 |
002219 | 新里程 | 9 | 5.12 | -2.48 | 医药生物 |
603998 | 方盛制药 | 4 | 13.01 | -2.77 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 16 | 160.71 | -3.55 | 医药生物 |
300982 | 苏文电能 | 11 | 56.21 | -3.58 | 建筑装饰 |
002353 | 杰瑞股份 | 8 | 26.70 | -3.61 | 机械设备 |
000538 | 云南白药 | 1 | 53.86 | -3.82 | 医药生物 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 17.26 | -3.90 | 石油石化 |
002202 | 金风科技 | 3 | 10.60 | -4.50 | 电力设备 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 18.31 | -4.69 | 美容护理 |
603605 | 珀莱雅 | 30 | 165.15 | -5.09 | 美容护理 |
000915 | 华特达因 | 3 | 35.08 | -5.09 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 52 | 22.96 | -5.12 | 建筑材料 |
688568 | 中科星图 | 1 | 81.38 | -5.15 | 计算机 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 5.76 | -5.26 | 基础化工 |
603896 | 寿仙谷 | 1 | 45.94 | -5.38 | 医药生物 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 23.38 | -5.92 | 食品饮料 |
300633 | 开立医疗 | 21 | 52.65 | -6.08 | 医药生物 |
002511 | 中顺洁柔 | 5 | 11.25 | -6.48 | 美容护理 |
300161 | 华中数控 | 1 | 40.55 | -6.78 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 4 | 127.24 | -6.85 | 电力设备 |
601156 | 东航物流 | 3 | 14.07 | -6.94 | 交通运输 |
000301 | 东方盛虹 | 5 | 12.35 | -7.00 | 石油石化 |
300832 | 新产业 | 5 | 55.10 | -7.02 | 医药生物 |
300685 | 艾德生物 | 3 | 26.71 | -7.16 | 医药生物 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 64.05 | -7.16 | 通信 |
000516 | 国际医学 | 26 | 10.58 | -7.19 | 医药生物 |
688375 | 国博电子 | 1 | 82.00 | -7.25 | 国防军工 |
300996 | 普联软件 | 5 | 43.83 | -7.53 | 计算机 |
002334 | 英威腾 | 4 | 11.25 | -7.64 | 机械设备 |
301055 | 张小泉 | 5 | 13.39 | -7.66 | 轻工制造 |
002279 | 久其软件 | 1 | 7.31 | -7.93 | 计算机 |
600096 | 云天化 | 1 | 18.39 | -7.96 | 基础化工 |
301029 | 怡合达 | 4 | 50.36 | -8.60 | 机械设备 |
301328 | 维峰电子 | 4 | 75.57 | -8.62 | 电子 |
002539 | 云图控股 | 1 | 10.17 | -8.63 | 基础化工 |
300638 | 广和通 | 3 | 22.79 | -8.66 | 通信 |
002709 | 天赐材料 | 27 | 39.09 | -8.67 | 电力设备 |
000726 | 鲁泰A | 2 | 7.37 | -8.67 | 纺织服饰 |
688232 | 新点软件 | 10 | 56.00 | -8.82 | 计算机 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 11.22 | -8.93 | 汽车 |
605507 | 国邦医药 | 1 | 22.39 | -9.13 | 医药生物 |
002472 | 双环传动 | 28 | 23.08 | -9.17 | 汽车 |
300024 | 机器人 | 7 | 10.85 | -9.28 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 36.70 | -9.45 | 电力设备 |
300357 | 我武生物 | 1 | 43.99 | -9.49 | 医药生物 |
002612 | 朗姿股份 | 14 | 25.54 | -9.59 | 纺织服饰 |
000776 | 广发证券 | 3 | 14.97 | -9.98 | 非银金融 |
688337 | 普源精电 | 17 | 91.39 | -10.05 | 机械设备 |
301129 | 瑞纳智能 | 4 | 73.70 | -10.07 | 机械设备 |
300068 | 南都电源 | 3 | 19.33 | -10.13 | 电力设备 |
301108 | 洁雅股份 | 2 | 33.91 | -10.15 | 美容护理 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 11.22 | -10.17 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 48 | 100.92 | -10.68 | 计算机 |
000703 | 恒逸石化 | 9 | 7.83 | -11.02 | 石油石化 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 13.62 | -11.39 | 计算机 |
000739 | 普洛药业 | 6 | 19.47 | -11.98 | 医药生物 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 10.81 | -12.11 | 建筑材料 |
300348 | 长亮科技 | 5 | 12.07 | -12.35 | 计算机 |
688518 | 联赢激光 | 8 | 27.21 | -12.51 | 机械设备 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 46.57 | -12.92 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 27 | 62.04 | -13.05 | 电力设备 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 31.29 | -13.32 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 3 | 104.89 | -13.52 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 21 | 114.49 | -13.56 | 电子 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 13.00 | -13.56 | 纺织服饰 |
002896 | 中大力德 | 1 | 21.20 | -13.61 | 机械设备 |
002273 | 水晶光电 | 13 | 11.95 | -14.15 | 电子 |
300846 | 首都在线 | 1 | 18.05 | -14.25 | 计算机 |
002906 | 华阳集团 | 21 | 27.39 | -14.27 | 汽车 |
000963 | 华东医药 | 54 | 40.55 | -15.10 | 医药生物 |
300681 | 英搏尔 | 3 | 27.00 | -15.25 | 汽车 |
002415 | 海康威视 | 21 | 37.45 | -15.62 | 计算机 |
000821 | 京山轻机 | 5 | 18.40 | -15.71 | 电力设备 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 25.15 | -16.00 | 食品饮料 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 24.75 | -16.55 | 电子 |
002727 | 一心堂 | 6 | 28.87 | -16.85 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 4 | 95.20 | -17.58 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 64.32 | -18.70 | 电子 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 11.61 | -18.75 | 机械设备 |
002405 | 四维图新 | 1 | 11.77 | -18.77 | 计算机 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 19.35 | -18.94 | 电子 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 17.29 | -22.36 | 轻工制造 |
688157 | 松井股份 | 1 | 76.81 | -27.01 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: